- Блочные теплоэлектроцентрали (Блочные тэц)
- Природный газ / биогаз / специальные виды газа
- Минеральное масло / растительное масло
UTF-8
Контактный формуляр
| Страна | Почтовый индекс | город | Тип двигателя | SEVA Тип | мощность |
| AU | NSW 2154 | Castle Hill | Газ | MA142NG | 142 kW |
| AU | VIC 3220 | South Geelong | Газ | DE400cNG | 400 kW |
| AU | VIC 3220 | South Geelong | Газ | DE800cBG | 800 kW |
| CA | K0E 1X0 | Spencerville, Ontario | Газ | MA252BG | 252 kW |
| CA | K0E 1X0 | Spencerville, Ontario | Газ | MA252BG | 252 kW |
| CA | N5A 6S4 | Stratford, Ontario | Газ | MA252BG | 252 kW |
| CA | N5A 6S4 | Stratford, Ontario | Газ | MA252BG | 252 kW |
| CA | NOG 1 BO | Atwood, Ontario | Газ | CA370BG | 440 kW |
| CA | NOG 1S0 | Elmwood, Ontario | Газ | CA230BG | 270 kW |
| CA | NOG 1S0 | Elmwood, Ontario | Газ | CA230BG | 270 kW |
| CZ | 110 00 | Praha 1 | Дизель | DE200P | 170 kW |
| CZ | 331 41 | Kralovice | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| CZ | 50401 | Novy Bydzov | Газ | DE1021BG | 1200 kW |
| CZ | 50401 | Novy Bydzov | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 01723 | Wilsdruff - Herzogswalde | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 01723 | Wilsdruff - Herzogswalde | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 01896 | Lichtenberg | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 01920 | Schönteichen | Газ | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 02829 | Markersdorf | Газ | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 02906 | Niesky / OT Ödernitz | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 02929 | Rothenburg | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 03172 | Grießen | Газ | DE716cBG | 716 kW |
| DE | 03205 | Tornitz | Газ | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 04460 | Kitzen | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 04509 | Krostitz | Газ | DE400cNG | 400 kW |
| DE | 04509 | Schönwölkau OT Badrina | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 04626 | Altkirchen / Gimmel | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 04886 | Köllitsch | Газ | MA104BG | 104 kW |
| DE | 04924 | Oschätzchen | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 04924 | Oschätzchen | двойное топливо | DE230GZ | 210 kW |
| DE | 06408 | Poley | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 06449 | Aschersleben | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 06449 | Aschersleben | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 06667 | Stößen | Газ | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 06722 | Wetterzeube OT Trebnitz | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 06917 | Jesen (Elster) | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 06917 | Jesen (Elster) | Газ | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 06917 | Jessen / Battin | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 07422 | Saalfelder Höhe OT Kleingeschwenda | Газ | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 07616 | Nausnitz | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 07751 | Rothenstein | Дизель | DA400P | 350 kW |
| DE | 07907 | Schleiz-Möschlitz | Газ | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 07952 | Pausa / OT Unterreichenau | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 07952 | Pausa OT Ranspach | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 08538 | Reuth | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 09603 | Großschirma | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 10249 | Berlin | Дизель | DE130 | 100 kW |
| DE | 14715 | Milower Land / OT Bahnitz | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 14806 | Belzig | Газ | DE400cNG | 400 kW |
| DE | 15518 | Steinhöfel OT Buchholz | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 15926 | Luckau - Görlsdorf | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 16248 | Hohenfinow | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 16248 | Hohenfinow | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 16515 | Oranienburg / Schmachtenhagen | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 16559 | Liebenwalde | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 16766 | Kremmen OT Beetz | Газ | DE716cBG | 716 kW |
| DE | 16928 | Groß Pankow OT Kuhsdorf | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 17087 | Altentreptow | Газ | DE716cBG | 716 kW |
| DE | 17166 | Groß Roge | Газ | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 17166 | Groß Wokern | двойное топливо | DA350GZ | 320 kW |
| DE | 17166 | Groß Wokern | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 17258 | Feldberger Seenlandschaft | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 17337 | Uckerland | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 17398 | Bargischow | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 17493 | Greifswald | Дизель | MT540GZ | 580 kW |
| DE | 18069 | Lambrechtshagen | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 18184 | Steinfeld | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 18246 | Bützow OT Horst | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 18334 | Dettmannsdorf | Газ | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 18334 | Semlow | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 18516 | Süderholz OT Bretwisch | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 18516 | Süderholz OT Bretwisch | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 19071 | Cramonshagen | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 19071 | Cramonshagen | двойное топливо | DE190GZ | 190 kW |
| DE | 19077 | Kraak | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 19079 | Sukow | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 19079 | Sukow | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 19086 | Plate | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 19086 | Plate | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 19230 | Granzin | Газ | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 19243 | Dreilützow | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 19260 | Rodenwalde | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 19288 | Krenzliner Hütte | Газ | DE600cBG | 537 kW |
| DE | 19322 | Breese / Gemeindeteil Kuhblank | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 19339 | Plattenburg | Газ | CA370BG | 370 kW |
| DE | 19357 | Pröttlin | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 19374 | Herzberg | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21258 | Heidenau | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 21259 | Otter | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 21339 | Lüneburg | Газ | DE580cNG | 600 kW |
| DE | 21358 | Mechtersen | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21368 | Dahlenburg / Ellringen | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21483 | Wangelau | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21698 | Harsefeld-Issendorf | двойное топливо | DE280GZ | 280 kW |
| DE | 21698 | Harsefeld-Issendorf | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 21698 | Wohlester | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21717 | Fredenbeck | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21726 | Brobergen | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 21732 | Krummendeich | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23623 | Ahrensbök / Böbs | Газ | CA370BG | 370 kW |
| DE | 23623 | Ahrensbök / Böbs | Газ | CA370BG | 370 kW |
| DE | 23628 | Klempau | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23628 | Klempau | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 23684 | Scharbeutz / Wulfsdorf | Газ | CA370BG | 370 kW |
| DE | 23719 | Glasau | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 23758 | Wangels | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23769 | Fehmarn | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23769 | Fehmarn OT Avendorf | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23795 | Klein Gladebrügge | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23813 | Blunk | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23813 | Blunk | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23813 | Blunk | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 23843 | Bad Oldesloe | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 23863 | Bargfeld-Stegen | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23898 | Wentorf | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23936 | Grevesmühlen | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23996 | Losten | Газ | JE526BG | 526 kW |
| DE | 24211 | Lehmkuhlen | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24211 | Lehmkuhlen | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24211 | Pohnsdorf | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24214 | Neuwittenbek | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24214 | Neuwittenbek | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24214 | Tüttendorf | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24256 | Fargau Pratjau | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24321 | Tröndel | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24357 | Güby | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24367 | Osterby | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24367 | Osterby | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24376 | Hasselberg | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24376 | Rabel | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24392 | Boren | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24392 | Ekenis | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24392 | Scheggerott | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24392 | Scheggerott | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24594 | Remmels | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24594 | Remmels | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24631 | Langwedel | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24640 | Schmalfeld | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24640 | Schmalfeld | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24803 | Tielen b. Erfde | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24805 | Hamdorf b. Rendsburg | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24806 | Bargstall | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24811 | Ahlefeld | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24811 | Owschlag | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24813 | Schülp / Rendsburg | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24817 | Tetenhusen | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24817 | Tetenhusen | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24848 | Boklund | Газ | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24848 | Boklund | Газ | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24852 | Eggebek | Газ | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24852 | Eggebek | Газ | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24857 | Fahrdorf | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24860 | Klappholz | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24863 | Börm | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24863 | Börm b. Schleswig | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24863 | Börm b. Schleswig | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24866 | Busdorf | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24866 | Busdorf | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24867 | Dannewerk | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24869 | Dörpstedt b. Schleswig | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24869 | Dörpstedt b. Schleswig | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24872 | Groß Rheide | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24872 | Groß Rheide | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24885 | Sieverstedt | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24885 | Süderschmedeby | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24888 | Steinfeld | двойное топливо | DE230GZ | 230 kW |
| DE | 24888 | Steinfeld | двойное топливо | DA350GZ | 340 kW |
| DE | 24888 | Steinfeld | двойное топливо | DA350GZ | 340 kW |
| DE | 24891 | Schnarup / Thumby | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24894 | Twedt | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24896 | Treia | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24896 | Treia | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24969 | Lindewitt | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24969 | Lindewitt / OT Linnau | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24969 | Lindewitt / OT Linnau | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24969 | Riesbriek | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24969 | Riesbriek | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24969 | Riesbriek | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24969 | Schobüll / Großenwiehe | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24969 | Schobüll / Großenwiehe | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24986 | Satrup | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24992 | Janneby | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24994 | Holt | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24994 | Holt | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24994 | Holt | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24997 | Wanderup | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25355 | Lutzhorn | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 25377 | Kollmar | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25485 | Hemdingen | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25548 | Kellinghusen | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25548 | Kellinghusen | Газ | DE600cBG | 499 kW |
| DE | 25557 | Bendorf | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25557 | Bendorf | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25557 | Steenfeld OT Spann | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25560 | Bokhorst | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25560 | Puls | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25560 | Puls | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25563 | Quarnstedt | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | двойное топливо | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 25715 | Dingen | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25774 | Lehe | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25776 | St. Annen | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25776 | St. Annen | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25813 | Simonsberg | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25813 | Simonsberg | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25832 | Tönning | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25836 | Osterhever | Repowering | DE190GZ | 190 kW |
| DE | 25842 | Langenhorn b. Husum | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25850 | Behrendorf | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25855 | Haselund | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25866 | Mildstedt | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25866 | Mildstedt | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25872 | Wittbek | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25876 | Schwabstedt | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25876 | Schwabstedt | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25876 | Schwabstedt | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25878 | Drage | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25878 | Drage | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25885 | Ahrenviöl | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25885 | Ahrenviöl | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25885 | Wester Ohrstedt | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25885 | Wester Ohrstedt | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25885 | Wester-Ohrstedt | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25885 | Wester-Ohrstedt | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25917 | Achtrup | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25917 | Achtrup | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25920 | Risum-Lindholm | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25920 | Risum-Lindholm | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25920 | Risum-Lindholm | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 26160 | Bad Zwischenahn | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26160 | Bad Zwischenahn | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 26160 | Bad Zwischenahn / Ohrwege | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26169 | Friesoythe | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26169 | Friesoythe | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26169 | Friesoythe | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26180 | Rastede | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26180 | Rastede | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26188 | Edewecht / Jeddeloh I | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26188 | Edewecht OT Süddorf | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 26197 | Großenkneten | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26197 | Großenkneten | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26215 | Wiefelstede | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26340 | Zetel | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26409 | Wittmund | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26409 | Wittmund | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 26409 | Wittmund | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26427 | Dunum | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26441 | Jever | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26441 | Jever | двойное топливо | DA350GZ | 300 kW |
| DE | 26441 | Jever | двойное топливо | DA350GZ | 300 kW |
| DE | 26487 | Blomberg | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26524 | Hage | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 26655 | Westerstede-Hollwege | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26676 | Barßel / Loherwestmark | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 26683 | Saterland | Газ | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 26683 | Saterland | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26689 | Augustfehn | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26842 | Ostrhauderfehn / Langholt | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26901 | Lorup | Газ | CA370BG | 370 kW |
| DE | 26904 | Börger | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26904 | Börger | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26904 | Börger | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 26944 | Nordenham | Дизель | DE380 | 304 kW |
| DE | 27232 | Sulingen | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27243 | Prinzhöfte | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27245 | Kirchdorf | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27245 | Kirchdorf | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27245 | Kirchdorf | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27305 | Bruchhausen-Vilsen | Газ | MA405NG | 405 kW |
| DE | 27305 | Engeln | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27305 | Engeln | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27308 | Kirchlinteln | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27308 | Kirchlinteln | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27336 | Frankenfeld / Bosse | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27356 | Rotenburg | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27356 | Rotenburg | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27367 | Ahausen | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27367 | Clüversborstel | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27367 | Hellwege | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27367 | Reeßum | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27367 | Winkeldorf | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27374 | Visselhövede | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27374 | Visselhövede | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27383 | Scheeßel | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27383 | Scheeßel | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27386 | Hemsbünde-Hastedt | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27389 | Vahlde - Riepe | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27404 | Elsdorf OT Ehesdorf | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27404 | Rhadereistedt | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27404 | Rockstedt | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27432 | Bremervörde | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27432 | Bremervörde | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27446 | Deinstedt | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27446 | Granstedt | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27449 | Mulsum | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27568 | Bremerhaven | Дизель | DE130 | 104 kW |
| DE | 27616 | Beverstedt | Газ | DE1560BG | 1560 kW |
| DE | 27616 | Beverstedt | Газ | DE1560BG | 1560 kW |
| DE | 27616 | Hollen | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27624 | Elmlohe | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27624 | Elmlohe | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27624 | Elmlohe | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27749 | Delmenhorst | Газ | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 27777 | Ganderkesee | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27798 | Hude | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27798 | Hude | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27801 | Dötlingen | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28790 | Schwanewede | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28790 | Schwanewede | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 28790 | Schwanewede | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 28832 | Achim | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 28857 | Syke | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28857 | Syke-Ramminghausen | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28857 | Syke-Ramminghausen | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 28876 | Oyten | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 28876 | Oyten | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 29229 | Celle | Газ | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 29229 | Celle | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 29313 | Hambühren | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 29313 | Hambühren | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 29313 | Hambühren | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 29336 | Nienhagen | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 29336 | Nienhagen | Газ | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 29342 | Wienhausen OT Oppershausen | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 29351 | Grebshorn | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29356 | Bröckel | Газ | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 29364 | Langlingen OT Neuhaus | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 29367 | Reeßum | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29410 | Salzwedel/Mahlsdorf | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29643 | Neuenkirchen | Газ | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 29664 | Walsrode | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29664 | Walsrode / Krelingen | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 29690 | Gilten-Nienhagen | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 30855 | Langenhagen | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 30900 | Wedemark | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 30938 | Burgwedel | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 31191 | Algermissen | Repowering | DA350GZ | 340 kW |
| DE | 31249 | Hohenhameln - Harber | Газ | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 31311 | Uetze | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 31311 | Uetze | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 31603 | Diepenau | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 31737 | Rinteln | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 32108 | Bad Salzuflen / Wüsten | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 32369 | Rahden-Varel | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 32657 | Lemgo | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 32657 | Lemgo | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 33129 | Delbrück | Газ | DE600cBG | 499 kW |
| DE | 37581 | Bad Gandersheim | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 37581 | Bad Gandersheim | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 37589 | Kalefeld / Echte | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 38486 | Neuferchau | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 38551 | Ribbesbüttel | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 38551 | Ribbesbüttel | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 38551 | Ribbesbüttel | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 38838 | Schlanstedt | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 39307 | Klein Demsin | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 39343 | Emden | Газ | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 39615 | Leppin | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 39615 | Seehausen | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 39615 | Seehausen | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 45279 | Essen | Газ | DE400cNG | 400 kW |
| DE | 45279 | Essen | Газ | DE600cNG | 600 kW |
| DE | 47553 | Kleve | Газ | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 49377 | Vechta / Calveslage | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 49479 | Ibbenbüren | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 49577 | Ankum / Druchhorn | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 49610 | Quakenbrück | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 49610 | Quakenbrück | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 49685 | Drantum | Газ | MA191BG | 191 kW |
| DE | 49685 | Emstek | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 49685 | Emstek | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 49688 | Lastrup | Газ | MA252BG | 252 kW |
| DE | 49692 | Cappeln | Газ | MA252BG | 250 kW |
| DE | 49692 | Cappeln/Sevelten | Газ | MA365BG | 365 kW |
| DE | 49692 | Sevelten | двойное топливо | DE190GZ | 190 kW |
| DE | 49692 | Sevelten | Газ | CA370BG | 370 kW |
| DE | 49692 | Sevelten | двойное топливо | DE230GZ | 230 kW |
| DE | 49696 | Peheim | Газ | MA252BG | 252 kW |
