UTF-8
Lista referenze
| Nazione | CAP | Città / località | Modello motore | Modello SEVA | Rendimento kW |
| AU | NSW 2154 | Castle Hill | Gas | MA142NG | 142 kW |
| AU | VIC 3220 | South Geelong | Gas | DE400cNG | 400 kW |
| AU | VIC 3220 | South Geelong | Gas | DE800cBG | 800 kW |
| CA | K0E 1X0 | Spencerville, Ontario | Gas | MA252BG | 252 kW |
| CA | K0E 1X0 | Spencerville, Ontario | Gas | MA252BG | 252 kW |
| CA | N5A 6S4 | Stratford, Ontario | Gas | MA252BG | 252 kW |
| CA | N5A 6S4 | Stratford, Ontario | Gas | MA252BG | 252 kW |
| CA | NOG 1 BO | Atwood, Ontario | Gas | CA370BG | 440 kW |
| CA | NOG 1S0 | Elmwood, Ontario | Gas | CA230BG | 270 kW |
| CA | NOG 1S0 | Elmwood, Ontario | Gas | CA230BG | 270 kW |
| CZ | 110 00 | Praha 1 | Diesel | DE200P | 170 kW |
| CZ | 331 41 | Kralovice | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| CZ | 50401 | Novy Bydzov | Gas | DE1021BG | 1200 kW |
| CZ | 50401 | Novy Bydzov | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 01723 | Wilsdruff - Herzogswalde | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 01723 | Wilsdruff - Herzogswalde | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 01896 | Lichtenberg | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 01920 | Schönteichen | Gas | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 02829 | Markersdorf | Gas | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 02906 | Niesky / OT Ödernitz | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 02929 | Rothenburg | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 03172 | Grießen | Gas | DE716cBG | 716 kW |
| DE | 03205 | Tornitz | Gas | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 04460 | Kitzen | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 04509 | Krostitz | Gas | DE400cNG | 400 kW |
| DE | 04509 | Schönwölkau OT Badrina | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 04626 | Altkirchen / Gimmel | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 04886 | Köllitsch | Gas | MA104BG | 104 kW |
| DE | 04924 | Oschätzchen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 04924 | Oschätzchen | Pilota iniezione | DE230GZ | 210 kW |
| DE | 06408 | Poley | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 06449 | Aschersleben | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 06449 | Aschersleben | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 06667 | Stößen | Gas | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 06722 | Wetterzeube OT Trebnitz | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 06917 | Jesen (Elster) | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 06917 | Jesen (Elster) | Gas | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 06917 | Jessen / Battin | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 07422 | Saalfelder Höhe OT Kleingeschwenda | Gas | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 07616 | Nausnitz | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 07751 | Rothenstein | Diesel | DA400P | 350 kW |
| DE | 07907 | Schleiz-Möschlitz | Gas | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 07952 | Pausa / OT Unterreichenau | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 07952 | Pausa OT Ranspach | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 08538 | Reuth | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 09603 | Großschirma | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 10249 | Berlin | Diesel | DE130 | 100 kW |
| DE | 14715 | Milower Land / OT Bahnitz | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 14806 | Belzig | Gas | DE400cNG | 400 kW |
| DE | 15518 | Steinhöfel OT Buchholz | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 15926 | Luckau - Görlsdorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 16248 | Hohenfinow | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 16248 | Hohenfinow | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 16515 | Oranienburg / Schmachtenhagen | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 16559 | Liebenwalde | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 16766 | Kremmen OT Beetz | Gas | DE716cBG | 716 kW |
| DE | 16928 | Groß Pankow OT Kuhsdorf | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 17087 | Altentreptow | Gas | DE716cBG | 716 kW |
| DE | 17166 | Groß Roge | Gas | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 17166 | Groß Wokern | Pilota iniezione | DA350GZ | 320 kW |
| DE | 17166 | Groß Wokern | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 17258 | Feldberger Seenlandschaft | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 17337 | Uckerland | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 17398 | Bargischow | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 17493 | Greifswald | Diesel | MT540GZ | 580 kW |
| DE | 18069 | Lambrechtshagen | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 18184 | Steinfeld | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 18246 | Bützow OT Horst | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 18334 | Dettmannsdorf | Gas | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 18334 | Semlow | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 18516 | Süderholz OT Bretwisch | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 18516 | Süderholz OT Bretwisch | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 19071 | Cramonshagen | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 19071 | Cramonshagen | Pilota iniezione | DE190GZ | 190 kW |
| DE | 19077 | Kraak | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 19079 | Sukow | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 19079 | Sukow | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 19086 | Plate | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 19086 | Plate | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 19230 | Granzin | Gas | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 19243 | Dreilützow | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 19260 | Rodenwalde | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 19288 | Krenzliner Hütte | Gas | DE600cBG | 537 kW |
| DE | 19322 | Breese / Gemeindeteil Kuhblank | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 19339 | Plattenburg | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 19357 | Pröttlin | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 19374 | Herzberg | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21258 | Heidenau | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 21259 | Otter | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 21339 | Lüneburg | Gas | DE580cNG | 600 kW |
| DE | 21358 | Mechtersen | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21368 | Dahlenburg / Ellringen | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21483 | Wangelau | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21698 | Harsefeld-Issendorf | Pilota iniezione | DE280GZ | 280 kW |
| DE | 21698 | Harsefeld-Issendorf | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 21698 | Wohlester | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21717 | Fredenbeck | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21726 | Brobergen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 21732 | Krummendeich | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23623 | Ahrensbök / Böbs | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 23623 | Ahrensbök / Böbs | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 23628 | Klempau | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23628 | Klempau | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 23684 | Scharbeutz / Wulfsdorf | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 23719 | Glasau | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 23758 | Wangels | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23769 | Fehmarn | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23769 | Fehmarn OT Avendorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23795 | Klein Gladebrügge | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23813 | Blunk | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23813 | Blunk | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23813 | Blunk | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 23843 | Bad Oldesloe | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 23863 | Bargfeld-Stegen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23898 | Wentorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23936 | Grevesmühlen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23996 | Losten | Gas | JE526BG | 526 kW |
| DE | 24211 | Lehmkuhlen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24211 | Lehmkuhlen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24211 | Pohnsdorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24214 | Neuwittenbek | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24214 | Neuwittenbek | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24214 | Tüttendorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24256 | Fargau Pratjau | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24321 | Tröndel | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24357 | Güby | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24367 | Osterby | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24367 | Osterby | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24376 | Hasselberg | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24376 | Rabel | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24392 | Boren | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24392 | Ekenis | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24392 | Scheggerott | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24392 | Scheggerott | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24594 | Remmels | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24594 | Remmels | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24631 | Langwedel | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24640 | Schmalfeld | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24640 | Schmalfeld | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24803 | Tielen b. Erfde | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24805 | Hamdorf b. Rendsburg | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24806 | Bargstall | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24811 | Ahlefeld | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24811 | Owschlag | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24813 | Schülp / Rendsburg | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24817 | Tetenhusen | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24817 | Tetenhusen | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24848 | Boklund | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24848 | Boklund | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24852 | Eggebek | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24852 | Eggebek | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24857 | Fahrdorf | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24860 | Klappholz | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24863 | Börm | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24863 | Börm b. Schleswig | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24863 | Börm b. Schleswig | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24866 | Busdorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24866 | Busdorf | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24867 | Dannewerk | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24869 | Dörpstedt b. Schleswig | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24869 | Dörpstedt b. Schleswig | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24872 | Groß Rheide | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24872 | Groß Rheide | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24885 | Sieverstedt | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24885 | Süderschmedeby | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24888 | Steinfeld | Pilota iniezione | DE230GZ | 230 kW |
| DE | 24888 | Steinfeld | Pilota iniezione | DA350GZ | 340 kW |
| DE | 24888 | Steinfeld | Pilota iniezione | DA350GZ | 340 kW |
| DE | 24891 | Schnarup / Thumby | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24894 | Twedt | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24896 | Treia | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24896 | Treia | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24969 | Lindewitt | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24969 | Lindewitt / OT Linnau | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24969 | Lindewitt / OT Linnau | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24969 | Riesbriek | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24969 | Riesbriek | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24969 | Riesbriek | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24969 | Schobüll / Großenwiehe | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24969 | Schobüll / Großenwiehe | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24986 | Satrup | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24992 | Janneby | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24994 | Holt | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24994 | Holt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24994 | Holt | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24997 | Wanderup | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25355 | Lutzhorn | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 25377 | Kollmar | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25485 | Hemdingen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25548 | Kellinghusen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25548 | Kellinghusen | Gas | DE600cBG | 499 kW |
| DE | 25557 | Bendorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25557 | Bendorf | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25557 | Steenfeld OT Spann | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25560 | Bokhorst | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25560 | Puls | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25560 | Puls | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25563 | Quarnstedt | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | Pilota iniezione | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 25715 | Dingen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25774 | Lehe | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25776 | St. Annen | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25776 | St. Annen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25813 | Simonsberg | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25813 | Simonsberg | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25832 | Tönning | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25836 | Osterhever | Repowering | DE190GZ | 190 kW |
| DE | 25842 | Langenhorn b. Husum | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25850 | Behrendorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25855 | Haselund | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25866 | Mildstedt | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25866 | Mildstedt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25872 | Wittbek | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25876 | Schwabstedt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25876 | Schwabstedt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25876 | Schwabstedt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25878 | Drage | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25878 | Drage | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25885 | Ahrenviöl | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25885 | Ahrenviöl | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25885 | Wester Ohrstedt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25885 | Wester Ohrstedt | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25885 | Wester-Ohrstedt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25885 | Wester-Ohrstedt | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25917 | Achtrup | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25917 | Achtrup | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25920 | Risum-Lindholm | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25920 | Risum-Lindholm | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25920 | Risum-Lindholm | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 26160 | Bad Zwischenahn | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26160 | Bad Zwischenahn | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 26160 | Bad Zwischenahn / Ohrwege | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26169 | Friesoythe | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26169 | Friesoythe | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26169 | Friesoythe | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26180 | Rastede | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26180 | Rastede | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26188 | Edewecht / Jeddeloh I | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26188 | Edewecht OT Süddorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 26197 | Großenkneten | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26197 | Großenkneten | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26215 | Wiefelstede | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26340 | Zetel | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26409 | Wittmund | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26409 | Wittmund | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 26409 | Wittmund | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26427 | Dunum | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26441 | Jever | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26441 | Jever | Pilota iniezione | DA350GZ | 300 kW |
| DE | 26441 | Jever | Pilota iniezione | DA350GZ | 300 kW |
| DE | 26487 | Blomberg | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26524 | Hage | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 26655 | Westerstede-Hollwege | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26676 | Barßel / Loherwestmark | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 26683 | Saterland | Gas | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 26683 | Saterland | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26689 | Augustfehn | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26842 | Ostrhauderfehn / Langholt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26901 | Lorup | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 26904 | Börger | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26904 | Börger | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26904 | Börger | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 26944 | Nordenham | Diesel | DE380 | 304 kW |
| DE | 27232 | Sulingen | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27243 | Prinzhöfte | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27245 | Kirchdorf | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27245 | Kirchdorf | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27245 | Kirchdorf | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27305 | Bruchhausen-Vilsen | Gas | MA405NG | 405 kW |
| DE | 27305 | Engeln | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27305 | Engeln | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27308 | Kirchlinteln | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27308 | Kirchlinteln | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27336 | Frankenfeld / Bosse | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27356 | Rotenburg | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27356 | Rotenburg | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27367 | Ahausen | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27367 | Clüversborstel | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27367 | Hellwege | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27367 | Reeßum | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27367 | Winkeldorf | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27374 | Visselhövede | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27374 | Visselhövede | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27383 | Scheeßel | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27383 | Scheeßel | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27386 | Hemsbünde-Hastedt | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27389 | Vahlde - Riepe | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27404 | Elsdorf OT Ehesdorf | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27404 | Rhadereistedt | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27404 | Rockstedt | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27432 | Bremervörde | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27432 | Bremervörde | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27446 | Deinstedt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27446 | Granstedt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27449 | Mulsum | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27568 | Bremerhaven | Diesel | DE130 | 104 kW |
| DE | 27616 | Beverstedt | Gas | DE1560BG | 1560 kW |
| DE | 27616 | Beverstedt | Gas | DE1560BG | 1560 kW |
| DE | 27616 | Hollen | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27624 | Elmlohe | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27624 | Elmlohe | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27624 | Elmlohe | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27749 | Delmenhorst | Gas | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 27777 | Ganderkesee | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27798 | Hude | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27798 | Hude | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27801 | Dötlingen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28790 | Schwanewede | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28790 | Schwanewede | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 28790 | Schwanewede | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 28832 | Achim | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 28857 | Syke | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28857 | Syke-Ramminghausen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28857 | Syke-Ramminghausen | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 28876 | Oyten | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 28876 | Oyten | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 29229 | Celle | Gas | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 29229 | Celle | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 29313 | Hambühren | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 29313 | Hambühren | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 29313 | Hambühren | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 29336 | Nienhagen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 29336 | Nienhagen | Gas | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 29342 | Wienhausen OT Oppershausen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 29351 | Grebshorn | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29356 | Bröckel | Gas | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 29364 | Langlingen OT Neuhaus | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 29367 | Reeßum | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29410 | Salzwedel/Mahlsdorf | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29643 | Neuenkirchen | Gas | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 29664 | Walsrode | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29664 | Walsrode / Krelingen | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 29690 | Gilten-Nienhagen | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 30855 | Langenhagen | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 30900 | Wedemark | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 30938 | Burgwedel | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 31191 | Algermissen | Repowering | DA350GZ | 340 kW |
| DE | 31249 | Hohenhameln - Harber | Gas | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 31311 | Uetze | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 31311 | Uetze | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 31603 | Diepenau | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 31737 | Rinteln | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 32108 | Bad Salzuflen / Wüsten | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 32369 | Rahden-Varel | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 32657 | Lemgo | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 32657 | Lemgo | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 33129 | Delbrück | Gas | DE600cBG | 499 kW |
| DE | 37581 | Bad Gandersheim | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 37581 | Bad Gandersheim | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 37589 | Kalefeld / Echte | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 38486 | Neuferchau | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 38551 | Ribbesbüttel | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 38551 | Ribbesbüttel | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 38551 | Ribbesbüttel | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 38838 | Schlanstedt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 39307 | Klein Demsin | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 39343 | Emden | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 39615 | Leppin | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 39615 | Seehausen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 39615 | Seehausen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 45279 | Essen | Gas | DE400cNG | 400 kW |
| DE | 45279 | Essen | Gas | DE600cNG | 600 kW |
| DE | 47553 | Kleve | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 49377 | Vechta / Calveslage | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 49479 | Ibbenbüren | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 49577 | Ankum / Druchhorn | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 49610 | Quakenbrück | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 49610 | Quakenbrück | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 49685 | Drantum | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 49685 | Emstek | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 49685 | Emstek | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 49688 | Lastrup | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 49692 | Cappeln | Gas | MA252BG | 250 kW |
| DE | 49692 | Cappeln/Sevelten | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 49692 | Sevelten | Pilota iniezione | DE190GZ | 190 kW |
| DE | 49692 | Sevelten | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 49692 | Sevelten | Pilota iniezione | DE230GZ | 230 kW |
| DE | 49696 | Peheim | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 49751 | Spahnharrenstätte | Gas | MA252BG | 252 kW |
