Liste de référence
| Pays | Code Postal | Ville/Lieu | Moteur Type | SEVA Type | Output kW |
| AU | NSW 2154 | Castle Hill | Gaz | MA142NG | 142 kW |
| AU | VIC 3220 | South Geelong | Gaz | DE400cNG | 400 kW |
| AU | VIC 3220 | South Geelong | Gaz | DE800cNG | 800 kW |
| CA | N5A 6S4 | Stratford, Ontario | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| CA | N5A 6S4 | Stratford, Ontario | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| CA | NOG 1 BO | Atwood, Ontario | Gaz | CA370BG | 440 kW |
| CY | 4193 | Ypsonas - Zypern | Gaz | DE800cBG | 800 kW |
| CZ | 110 00 | Praha 1 | Diesel | DE200P | 170 kW |
| CZ | 331 41 | Kralovice | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| CZ | 50401 | Novy Bydzov | Gaz | DE1021BG | 1200 kW |
| CZ | 50401 | Novy Bydzov | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| CZ | 51601 | Liberk | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 01723 | Wilsdruff - Herzogswalde | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 01723 | Wilsdruff - Herzogswalde | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 01896 | Lichtenberg | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 01920 | Schönteichen | Gaz | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 01920 | Schönteichen | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 02829 | Markersdorf | Gaz | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 02906 | Niesky / OT Ödernitz | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 02929 | Rothenburg | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 03172 | Grießen | Gaz | DE716cBG | 716 kW |
| DE | 03205 | Tornitz | Gaz | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 04460 | Kitzen | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 04509 | Krostitz | Gaz | DE400cNG | 400 kW |
| DE | 04509 | Schönwölkau OT Badrina | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 04626 | Altkirchen / Gimmel | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 04886 | Köllitsch | Gaz | MA104BG | 104 kW |
| DE | 04924 | Oschätzchen | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 04924 | Oschätzchen | Injection pilote | DE230GZ | 210 kW |
| DE | 06408 | Poley | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 06449 | Aschersleben | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 06449 | Aschersleben | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 06667 | Stößen | Gaz | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 06722 | Wetterzeube OT Trebnitz | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 06917 | Jessen (Elster) | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 06917 | Jessen (Elster) | Gaz | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 06917 | Jessen / Battin | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 07422 | Saalfelder Höhe OT Kleingeschwenda | Gaz | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 07616 | Nausnitz | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 07751 | Rothenstein | Diesel | DA400P | 350 kW |
| DE | 07907 | Schleiz - Möschlitz | Gaz | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 07952 | Pausa / OT Unterreichenau | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 07952 | Pausa OT Ranspach | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 08538 | Reuth | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 09603 | Großschirma | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 10249 | Berlin | Diesel | DE130 | 100 kW |
| DE | 14715 | Milower Land / OT Bahnitz | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 14806 | Belzig | Gaz | DE400cNG | 400 kW |
| DE | 15518 | Steinhöfel OT Buchholz | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 15926 | Luckau - Görlsdorf | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 16248 | Hohenfinow | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 16248 | Hohenfinow | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 16515 | Oranienburg / Schmachtenhagen | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 16559 | Liebenwalde | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 16766 | Kremmen OT Beetz | Gaz | DE716cBG | 716 kW |
| DE | 16928 | Groß Pankow OT Kuhsdorf | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 17087 | Altentreptow | Gaz | DE716cBG | 716 kW |
| DE | 17166 | Groß Roge | Gaz | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 17166 | Groß Wokern | Injection pilote | DA350GZ | 320 kW |
| DE | 17166 | Groß Wokern | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 17258 | Feldberger Seenlandschaft | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 17337 | Uckerland | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 17337 | Uckerland | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 17337 | Uckerland / Kutzerow | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 17398 | Bargischow | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 17493 | Greifswald | Diesel | MT540GZ | 580 kW |
| DE | 18069 | Lambrechtshagen | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 18184 | Steinfeld | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 18246 | Bützow OT Horst | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 18334 | Dettmannsdorf | Gaz | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 18334 | Semlow | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 18516 | Süderholz OT Bretwisch | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 18516 | Süderholz OT Bretwisch | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 19071 | Cramonshagen | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 19071 | Cramonshagen | Injection pilote | DE190GZ | 190 kW |
| DE | 19077 | Kraak | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 19079 | Sukow | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 19079 | Sukow | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 19086 | Plate | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 19086 | Plate | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 19230 | Granzin | Gaz | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 19243 | Dodow | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 19243 | Dreilützow | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 19258 | Schwanheide | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 19258 | Schwanheide | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 19258 | Schwanheide | Gaz | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 19260 | Rodenwalde | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 19288 | Krenzliner Hütte | Gaz | DE600cBG | 537 kW |
| DE | 19322 | Breese / Gemeindeteil Kuhblank | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 19339 | Plattenburg | Gaz | CA370BG | 370 kW |
| DE | 19357 | Pröttlin | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 19374 | Herzberg | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21220 | Seevetal | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 21258 | Heidenau | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 21259 | Otter | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 21339 | Lüneburg | Gaz | DE580cNG | 600 kW |
| DE | 21358 | Mechtersen | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21368 | Dahlenburg / Ellringen | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21483 | Wangelau | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21698 | Harsefeld-Issendorf | Injection pilote | DE280GZ | 280 kW |
| DE | 21698 | Harsefeld-Issendorf | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 21698 | Wohlerst | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21717 | Fredenbeck | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 21726 | Brobergen | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 21732 | Krummendeich | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23623 | Ahrensbök / Böbs | Gaz | CA370BG | 370 kW |
| DE | 23623 | Ahrensbök / Böbs | Gaz | CA370BG | 370 kW |
| DE | 23628 | Klempau | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23628 | Klempau | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 23684 | Scharbeutz / Wulfsdorf | Gaz | CA370BG | 370 kW |
| DE | 23719 | Glasau | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 23758 | Wangels | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23769 | Fehmarn | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23769 | Fehmarn OT Avendorf | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23795 | Klein Gladebrügge | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23813 | Blunk | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23813 | Blunk | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23813 | Blunk | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 23843 | Bad Oldesloe | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 23863 | Bargfeld-Stegen | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23898 | Wentorf | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23936 | Grevesmühlen | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23996 | Losten | Gaz | JE526BG | 526 kW |
| DE | 24211 | Lehmkuhlen | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24211 | Lehmkuhlen | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24211 | Pohnsdorf | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24214 | Neuwittenbek | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24214 | Neuwittenbek | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24214 | Tüttendorf | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24256 | Fargau Pratjau | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24321 | Tröndel | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24357 | Güby | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24367 | Osterby | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24367 | Osterby | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24376 | Hasselberg | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24376 | Rabel | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24392 | Ekenis | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24392 | Scheggerott | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24392 | Scheggerott | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24392 | Süderbrarup | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24594 | Remmels | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24594 | Remmels | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24631 | Langwedel | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24640 | Schmalfeld | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24640 | Schmalfeld | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24803 | Tielen b. Erfde | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24805 | Hamdorf b. Rendsburg | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24806 | Bargstall | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24811 | Ahlefeld | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24811 | Owschlag | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24813 | Schülp / Rendsburg | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24817 | Tetenhusen | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24817 | Tetenhusen | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24848 | Boklund | Gaz | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24848 | Boklund | Gaz | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24852 | Eggebek | Gaz | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24852 | Eggebek | Gaz | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24857 | Fahrdorf | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24860 | Klappholz | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24863 | Börm | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24863 | Börm b. Schleswig | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24863 | Börm b. Schleswig | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24866 | Busdorf | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24866 | Busdorf | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24867 | Dannewerk | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24867 | Dannewerk | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24869 | Dörpstedt b. Schleswig | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24869 | Dörpstedt b. Schleswig | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24872 | Groß Rheide | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24872 | Groß Rheide | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24885 | Sieverstedt | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24885 | Süderschmedeby | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24888 | Steinfeld | Injection pilote | DE230GZ | 230 kW |
| DE | 24888 | Steinfeld | Injection pilote | DA350GZ | 340 kW |
| DE | 24888 | Steinfeld | Injection pilote | DA350GZ | 340 kW |
| DE | 24891 | Schnarup / Thumby | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24894 | Twedt | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24896 | Treia | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24896 | Treia | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24969 | Lindewitt | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24969 | Lindewitt / OT Linnau | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24969 | Lindewitt / OT Linnau | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24969 | Riesbriek | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24969 | Riesbriek | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24969 | Riesbriek | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24969 | Schobüll / Großenwiehe | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24969 | Schobüll / Großenwiehe | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24986 | Satrup | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24992 | Janneby | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24994 | Holt | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24994 | Holt | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24994 | Holt | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24997 | Wanderup | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25355 | Lutzhorn | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 25377 | Kollmar | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25462 | Rellingen | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25485 | Hemdingen | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25548 | Kellinghusen | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25548 | Kellinghusen | Gaz | DE600cBG | 499 kW |
| DE | 25557 | Bendorf | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25557 | Bendorf | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25557 | Steenfeld OT Spann | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25560 | Bokhorst | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25560 | Puls | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25560 | Puls | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25563 | Quarnstedt | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | Injection pilote | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 25715 | Dingen | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25774 | Lehe | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25776 | St. Annen | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25776 | St. Annen | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25813 | Simonsberg | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25813 | Simonsberg | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25832 | Tönning | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25836 | Osterhever | Repowering | DE190GZ | 190 kW |
| DE | 25842 | Langenhorn b. Husum | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25850 | Behrendorf | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25855 | Haselund | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25866 | Mildstedt | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25866 | Mildstedt | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25872 | Wittbek | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25876 | Schwabstedt | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25876 | Schwabstedt | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25876 | Schwabstedt | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25878 | Drage | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25878 | Drage | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25885 | Ahrenviöl | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25885 | Ahrenviöl | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25885 | Wester Ohrstedt | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25885 | Wester Ohrstedt | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25885 | Wester-Ohrstedt | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25885 | Wester-Ohrstedt | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25917 | Achtrup | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25917 | Achtrup | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25920 | Risum-Lindholm | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25920 | Risum-Lindholm | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25920 | Risum-Lindholm | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26160 | Bad Zwischenahn | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26160 | Bad Zwischenahn | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 26160 | Bad Zwischenahn / Ohrwege | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26169 | Friesoythe | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26169 | Friesoythe | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26169 | Friesoythe | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26180 | Rastede | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26180 | Rastede | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26188 | Edewecht / Jeddeloh I | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26188 | Edewecht OT Süddorf | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 26197 | Großenkneten | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26197 | Großenkneten | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26209 | Kirchhatten | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26215 | Wiefelstede | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26340 | Zetel | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26409 | Wittmund | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26409 | Wittmund | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 26409 | Wittmund | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26427 | Dunum | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26441 | Jever | Injection pilote | DA350GZ | 300 kW |
| DE | 26441 | Jever | Injection pilote | DA350GZ | 300 kW |
| DE | 26441 | Jever | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26487 | Blomberg | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26524 | Hage | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 26655 | Westerstede-Hollwege | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26676 | Barßel / Loherwestmark | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 26683 | Saterland | Gaz | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 26683 | Saterland | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26683 | Saterland | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26689 | Augustfehn | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26842 | Ostrhauderfehn / Langholt | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26901 | Lorup | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26901 | Lorup | Gaz | CA370BG | 370 kW |
| DE | 26904 | Börger | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26904 | Börger | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26904 | Börger | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 26944 | Nordenham | Diesel | DE380 | 304 kW |
| DE | 27232 | Sulingen | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27232 | Sulingen | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27243 | Prinzhöfte | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27245 | Kirchdorf | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27245 | Kirchdorf | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27245 | Kirchdorf | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27305 | Bruchhausen-Vilsen | Gaz | MA405NG | 405 kW |
| DE | 27305 | Engeln | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27305 | Engeln | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27308 | Kirchlinteln | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27308 | Kirchlinteln | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27336 | Frankenfeld / Bosse | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27356 | Rotenburg | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27356 | Rotenburg | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27367 | Ahausen | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27367 | Clüversborstel | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27367 | Hellwege | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27367 | Reeßum | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27367 | Winkeldorf | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27374 | Visselhövede | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27374 | Visselhövede Wittorf | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27383 | Scheeßel | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27383 | Scheeßel | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27383 | Westeresch | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27386 | Hemsbünde-Hastedt | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27386 | Süderwalsede | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27389 | Vahlde - Riepe | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27404 | Elsdorf OT Ehesdorf | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27404 | Rhadereistedt | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27404 | Rockstedt | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27432 | Bremervörde | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27432 | Bremervörde | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27446 | Deinstedt | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27446 | Granstedt | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27449 | Mulsum | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27568 | Bremerhaven | Diesel | DE130 | 104 kW |
| DE | 27616 | Beverstedt | Gaz | DE1560BG | 1560 kW |
| DE | 27616 | Beverstedt | Gaz | DE1560BG | 1560 kW |
| DE | 27616 | Hollen | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27624 | Elmlohe | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27624 | Elmlohe | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27624 | Elmlohe | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27632 | Mulsum b Bremerhaven | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27749 | Delmenhorst | Gaz | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 27777 | Ganderkesee | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27798 | Hude | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27798 | Hude | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27801 | Dötlingen | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28790 | Schwanewede | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28790 | Schwanewede | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 28790 | Schwanewede | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 28832 | Achim | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 28857 | Syke | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28857 | Syke-Ramminghausen | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28857 | Syke-Ramminghausen | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 28876 | Oyten | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 28876 | Oyten | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 29229 | Celle | Gaz | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 29229 | Celle | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 29313 | Hambühren | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 29313 | Hambühren | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 29313 | Hambühren | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 29336 | Nienhagen | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 29336 | Nienhagen | Gaz | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 29342 | Wienhausen OT Oppershausen | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 29351 | Grebshorn | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29356 | Bröckel | Gaz | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 29364 | Langlingen OT Neuhaus | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 29367 | Reeßum | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29410 | Salzwedel/Mahlsdorf | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29643 | Neuenkirchen | Gaz | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 29664 | Walsrode | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29664 | Walsrode / Krelingen | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 29690 | Gilten-Nienhagen | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 30855 | Langenhagen | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 30900 | Wedemark | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 30938 | Burgwedel | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 31167 | Bockenem | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 31167 | Bockenem | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 31191 | Algermissen | Repowering | DA350GZ | 340 kW |
| DE | 31249 | Hohenhameln - Harber | Gaz | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 31311 | Uetze | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 31311 | Uetze | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 31603 | Diepenau | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 31737 | Rinteln | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 32108 | Bad Salzuflen / Wüsten | Gaz | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 32369 | Rahden-Varel | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 32657 | Lemgo | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 32657 | Lemgo | Gaz | MA365BG | 365 kW |
| DE | 33129 | Delbrück | Gaz | DE600cBG | 499 kW |
| DE | 37581 | Bad Gandersheim | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 37581 | Bad Gandersheim | Gaz | MA191BG | 191 kW |
| DE | 37589 | Kalefeld / Echte | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 38486 | Neuferchau | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 38551 | Ribbesbüttel | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 38551 | Ribbesbüttel | Gaz | MA252BG | 252 kW |
| DE | 38551 | Ribbesbüttel | Gaz | DE400cBG | 400 kW |
