Gamme de Produits

Biogaz
type électrique alimentation électrique rendement thermique alimentation thermique rendement
SEVA-MA 64 BG 64 kW 36,1 % 83 kW 46,9 %
SEVA-MA 104 BG 104 kW 38,4 % 123 kW 45,4 %
SEVA-MA 123 BG 123 kW 36,3 % 166 kW 49.0 %
SEVA-MA 191 BG 191 kW 38,8 % 216 kW 43,9 %
SEVA-MA 210 BG* 210 kW 38,5 % 223 kW 40,9 %
SEVA-MA 252 BG 252 kW 38,8 % 291 kW 44,8 %
SEVA-MA 370 BG 370 kW 39,7 % 429 kW 46,0 %
SEVA-DE 400C BG
400 kW 42,8 % 375 kW 40,1 %
SEVA-DE 600C BG 600 kW 42,7 % 566 kW 40,3 %
SEVA-MT 772 BG 777 kW 42,5 % 728 kW 40,1 %
SEVA-DE 800C BG 800 kW 42,8 % 752 kW 40,2 %
SEVA-MT 999 BG 999 kW 41,5 % 968 kW 40,2 %
SEVA-MT 1166 BG 1.169 kW 42,5 % 1.100 kW 40,1 %
SEVA-DE 1200 BG 1.200 kW 41,9 % 1.207 kW 42,1 %
SEVA-MT 1560 BG 1.560 kW 42,5 % 1.468kW 40,0 %
SEVA-DE 1560 BG 1.560 kW 41,6 % 1.585 kW 42,3 %
SEVA-DE 2000 BG 2.000 kW 42,7 % 1.946 kW 41,6 %


Gaz naturel
type électrique alimentation électrique rendement thermique alimentation thermique rendement
SEVA-MA 50 NG 50 kW 34,3 % 79 kW 54,3 %
SEVA-MA 64 NG 64 kW 36,3 % 94 kW 53,3 %
SEVA-MA 70 NG 70 kW 34,7 % 107 kW 53,0 %
SEVA-MA 104 NG 104 kW 37,1 % 138 kW 49,3 %
SEVA-MA 123 NG 123 kW 34,3 % 203 kW 56,5 %
SEVA-MA 142 NG 142 kW 36,6 % 207 kW 53,4 %
SEVA-MA 200 NG 200 kW 37,4 % 263 kW 49,2 %
SEVA-MA 252 NG 252 kW 37,4 % 321 kW 47,6 %
SEVA-MA 365-80 NG 365 kW 38,4 % 489 kW 51,4 %
SEVA-DE 400C NG 400 kW 42,3 % 428 kW 45,2 %
SEVA-MA 405 NG 405 kW 38,9 % 513 kW 49,3 %
SEVA-DE 600C NG 600 kW 42,0 % 654 kW 45,8 %
SEVA-MT 772 NG 772 kW 41,0 % 872 kW 46,3 %
SEVA-DE 800C NG 800 kW 42,4 % 856 kW 45,3 %
SEVA-MT 1166 NG 1.165 kW 41,3 % 1.303 kW 46,2 %
SEVA-DE 1200 NG 1.200 kW 43,6 % 1.197 kW 43,5 %
SEVA-DE 1560 NG 1.562 kW 43,3 % 1.586 kW 44,0 %
SEVA-MT 1560 NG 1.562 kW 41,4 % 1.719 kW 45,7 %
SEVA-MT 1948 NG 1.948 kW 41,6 % 2.156 kW 46,0 %
SEVA-DE 2000 NG 2.000 kW 43,6 % 1.990 kW 43,4 %


Moteurs a l’huile vegetale
type électrique alimentation électrique rendement thermique alimentation thermique rendement
SEVA-MT 480 P 480 kW 41,5 % 430 kW 37,2 %
SEVA-MT 620 P 620 kW 42,1 % 542 kW 36,8 %
SEVA-MT 680 P 700 kW 41,8 % 620 kW 36,8 %



Pour des fiches technique en format PDF, veuillez nous contacter par formulaire de contact:

  • formulaire de contact