Gamme de Produits

Biogaz
type électrique alimentation électrique rendement thermique alimentation thermique rendement
SEV-MA 104 BG 104 kW 38,4 % 123 kW 45,4 %
SEV-MA 123 BG 123 kW 36,2 % 166 kW 48,8 %
SEV-MA 191 BG 191 kW 38,7 % 216 kW 43,8 %
SEV-CA 230 BG 230 kW 36,3 % 267 kW 42,2 %
SEV-MA 252 BG 252 kW 38,4 % 291 kW 44,3 %
SEV-MA 365 BG 365 kW 39,0 % 426 kW 45,5 %
SEV-CA 370 BG 370 kW 38,1 % 381 kW 39,2 %
SEV-DE 400C BG
400 kW 42,5 % 359 kW 38,2 %
SEV-DE 537C BG 537 kW 41,4 % 511 kW 39,4 %
SEV-DE 716C BG 716 kW 41,5 % 686 kW 39,8 %
SEV-DE 1021 BG 1.021 kW 41,0 % 1.019 kW 40,9 %
SEV-DE 1364 BG 1.364 kW 41,0 % 1.365 kW 41,0 %
SEV-DE 1703 BG 1.703 kW 41,0 % 1.689 kW 40,6 %


Gaz naturel
type électrique alimentation électrique rendement thermique alimentation thermique rendement
SEV-MA 50 NG 50 kW 33,8 % 79 kW 53,4 %
SEV-MA 70 NG 70 kW 34,7 % 107 kW 53,0 %
SEV-MA 104 NG 104 kW 37,1 % 138 kW 49,3 %
SEV-MA 104-80 NG 104 kW 36,1 % 151 kW 52,4 %
SEV-MA 123 NG 123 kW 33,9 % 203 kW 55,9 %
SEV-MA 142 NG 142 kW 36,6 % 207 kW 53,4 %
SEV-MA 200 NG 200 kW 37,3 % 263 kW 49,1 %
SEV-MA 200-80 NG 200 kW 36,3 % 291 kW 52,8 %
SEV-MA 249-80 NG 249 kW 37,3 % 344 kW 51,5 %
SEV-CA 252 NG 252 kW 36,3 % 321 kW 46,2 %
SEV-MA 252 NG 252 kW 37,3 % 321 kW 47,5 %
SEV-MA 365-80 NG 365 kW 38,2 % 489 kW 51,2 %
SEV-DE 400C NG 400 kW 42,2 % 438 kW 43,5 %
SEV-CA 403 NG 403 kW 37,1 % 535 kW 49,3 %
SEV-MA 405 NG 405 kW 38,8 % 513 kW 49,2 %
SEV-DE 580C NG 580 kW 40,8 % 630 kW 44,3 %
SEV-DE 774C NG 774 kW 41,1 % 840 kW 44,6 %
SEV-DE 1169 NG 1169 kW 43,0 % 1.159 kW 42,6 %
SEV-DE 2014 NG 2014 kW 42,8 % 2.024 kW 43,0 %


Moteurs a l’huile vegetale
type électrique alimentation électrique rendement thermique alimentation thermique rendement
SEV-DE 170 P 170 kW 40,2 % 172 kW 40,8 %
SEV-DE 200 P 200 kW 40,2 % 202 kW 40,6 %
SEV-DE 260 P 260 kW 40,1 % 264 kW 40,8 %
SEV-DA 400 P 400 kW 41,6 % 408 kW 42,4 %
SEV-MT 580 P 580 kW 42,1 % 561 kW 40,7 %


Moteurs d’allumage par injection
type électrique alimentation électrique rendement thermique alimentation thermique rendement
SEV-DE 110 GZ 100 kW 40,7 % 98 kW 39,9 %
SEV-DE 190 GZ 190 kW 40,9 % 188 kW 40,4 %
SEV-DE 210 GZ 210 kW 41,9 % 196 kW 39,1 %
SEV-DE 260 GZ 260 kW 41,7 % 250 kW 40,1 %
SEV-DA 350 GZ 350 kW 41,9 % 322 kW 38,6 %


Pour des fiches technique en format PDF, veuillez nous contacter par formulaire de contact:

  • formulaire de contact

  •