Reference List
| Country | ZIP | City/Place | Motor Type | SEVA Type | Output kW |
| DE | 26169 | Friesoythe | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 39615 | Leppin | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 21698 | Harsefeld-Issendorf | Pilot injection | DE280GZ | 280 kW |
| DE | 26441 | Jever | Pilot injection | DA350GZ | 300 kW |
| DE | 26441 | Jever | Pilot injection | DA350GZ | 300 kW |
| DE | 08538 | Reuth | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 26676 | Barßel / Loherwestmark | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 26683 | Saterland | Gas | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 27356 | Rotenburg | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 06917 | Jesen (Elster) | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 19077 | Kraak | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 29410 | Salzwedel/Mahlsdorf | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 31191 | Algermissen | Repowering | DA350GZ | 340 kW |
| DE | 25836 | Osterhever | Repowering | DE190GZ | 190 kW |
| DE | 29313 | Hambühren | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27624 | Elmlohe | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24888 | Steinfeld | Pilot injection | DE230GZ | 230 kW |
| DE | 24888 | Steinfeld | Pilot injection | DA350GZ | 340 kW |
| DE | 24888 | Steinfeld | Pilot injection | DA350GZ | 340 kW |
| LU | 9834 | Holzthum | Gas | CA370BG | 350 kW |
| DE | 49692 | Sevelten | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 49692 | Sevelten | Pilot injection | DE230GZ | 230 kW |
| DE | 23936 | Grevesmühlen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| PL | 66-620 | Gubin | Gas | DE230BG | 230 kW |
| DE | 54636 | Rittersdorf | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 49692 | Sevelten | Pilot injection | DE190GZ | 190 kW |
| DE | 18334 | Dettmannsdorf | Gas | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 25813 | Simonsberg | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 71065 | Sindelfingen | Diesel | DA400P | 400 kW |
| DE | 02829 | Markersdorf | Gas | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 24211 | Lehmkuhlen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24211 | Lehmkuhlen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24872 | Groß Rheide | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27367 | Clüversborstel | Gas | MA365BG | 365 kW |
| US | 49408 | Fennville, MI | Gas | CA370BG | 440 kW |
| DE | 27624 | Elmlohe | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26180 | Rastede | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 26180 | Rastede | Gas | MA252BG | 252 kW |
| IT | 33100 | Udine | Diesel | MT480P | 480 kW |
| DE | 24863 | Börm b. Schleswig | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 06667 | Stößen | Gas | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 17087 | Altentreptow | Gas | DE716cBG | 716 kW |
| DE | 29336 | Nienhagen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24817 | Tetenhusen | Pilot injection | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24848 | Boklund | Gas | CA370BG | 370 kW |
| IT | 36061 | Bassano del Grappa | Diesel | MT480P | 480 kW |
| IT | 36061 | Bassano del Grappa | Diesel | MT480P | 480 kW |
| DE | 27245 | Kirchdorf | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 07616 | Nausnitz | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 37581 | Bad Gandersheim | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25920 | Risum-Lindholm | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29336 | Nienhagen | Gas | DE537bBG | 537 kW |
| FR | 60400 | Passel - France | Gas | DE716bBG | 716 kW |
| DE | 24896 | Treia | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29643 | Neuenkirchen | Gas | DE537bBG | 537 kW |
| DE | 27404 | Heeslingen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 23684 | Scharbeutz / Wulfsdorf | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 23623 | Ahrensbök / Böbs | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 23623 | Ahrensbök / Böbs | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24852 | Eggebek | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 24852 | Eggebek | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 70006 | Stuttgart | Gas | CA403NG | 403 kW |
| HU | 2344 | Dömsöd | Gas | DE716BG | 716 kW |
| DE | 67363 | Lustadt | Gas | DE1021BG | 1021 kW |
| DE | 67363 | Lustadt | Gas | DE1021BG | 1021 kW |
| DE | 27801 | Dötlingen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28790 | Schwanewede | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 07751 | Rothenstein | Diesel | DA400P | 350 kW |
| DE | 24214 | Tüttendorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 26409 | Wittmund | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 07952 | Pausa / OT Unterreichenau | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 91352 | Hallerndorf | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 29313 | Hambühren | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 24594 | Remmels | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25560 | Bokhorst | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 01920 | Schönteichen | Gas | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 19339 | Plattenburg | Gas | CA370BG | 370 kW |
| DE | 25584 | Holstenniendorf | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 21726 | Brobergen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 29342 | Wienhausen OT Oppershausen | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24969 | Schobüll / Großenwiehe | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 04886 | Köllitsch | Gas | MA104BG | 104 kW |
| DE | 25920 | Risum-Lindholm | Gas | MA252BG | 252 kW |
| PL | 55-095 | Mirkow | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 38551 | Ribbesbüttel | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25917 | Achtrup | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24997 | Wanderup | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24969 | Riesbriek | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25866 | Mildstedt | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25885 | Ahrenviöl | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 21259 | Otter | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27305 | Bruchhausen-Vilsen | Gas | MA405NG | 405 kW |
| DE | 24891 | Schnarup / Thumby | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 25355 | Lutzhorn | Pilot injection | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24994 | Holt | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 16766 | Kremmen OT Beetz | Gas | DE716cBG | 716 kW |
| DE | 27305 | Engeln | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 28857 | Syke | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 27749 | Delmenhorst | Gas | DE537cBG | 537 kW |
| DE | 19322 | Breese / Gemeindeteil Kuhblank | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27432 | Bremervörde | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27232 | Sulingen | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27432 | Bremervörde | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24969 | Lindewitt / OT Linnau | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25557 | Bendorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25557 | Bendorf | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27568 | Bremerhaven | Diesel | DE130 | 104 kW |
| DE | 85716 | Unterschleißheim | Gas | MA405NG | 405 kW |
| DE | 91611 | Lehrberg | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 26944 | Nordenham | Diesel | DE380 | 304 kW |
| DE | 24992 | Janneby | Pilot injection | DA350GZ | 350 kW |
| DE | 24867 | Dannewerk | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| IT | 33074 | Fontanafredda (PN) | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27308 | Kirchlinteln | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| RU | 125167 | Moskau | Gas | MT772NG | 772 kW |
| DE | 25842 | Langenhorn b. Husum | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 21483 | Wangelau | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24811 | Owschlag | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24893 | Taarstedt | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 21483 | Wangelau | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24805 | Hamdorf b. Rendsburg | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 29367 | Reeßum | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27367 | Ahausen | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 21258 | Heidenau | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 38838 | Schlanstedt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 06722 | Wetterzeube OT Trebnitz | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 18246 | Bützow OT Horst | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25876 | Schwabstedt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29229 | Celle | Gas | DE600cBG | 500 kW |
| DE | 25885 | Wester-Ohrstedt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 25885 | Wester Ohrstedt | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 01723 | Wilsdruff - Herzogswalde | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 01723 | Wilsdruff - Herzogswalde | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 24321 | Tröndel | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24392 | Ekenis | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 49757 | Vrees | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 21339 | Lüneburg | Gas | DE580cNG | 600 kW |
| DE | 24894 | Twedt | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 10249 | Berlin | Diesel | DE130 | 100 kW |
| DE | 23769 | Fehmarn | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24321 | Giekau | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24321 | Giekau | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25774 | Lehe | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25560 | Puls | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23898 | Wentorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25899 | Dagebüll | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24969 | Lindewitt | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24211 | Pohnsdorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23719 | Glasau | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26188 | Edewecht OT Süddorf | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24869 | Dörpstedt b. Schleswig | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 23769 | Fehmarn - OT Klausdorf | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 25548 | Kellinghusen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| PL | 78-450 | Grzmiaca, Woiwodschaft Westpommern | Gas | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 26409 | Wittmund | Gas | MA252BG | 252 kW |
| IT | 27029 | Dorno | Gas | JE1063BG | 999 kW |
| CZ | 50401 | Novy Bydzov | Gas | DE1021BG | 1200 kW |
| CZ | 50401 | Novy Bydzov | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 27367 | Reeßum | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 49757 | Vrees | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 79110 | Freiburg | Gas | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 25715 | Dingen | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24806 | Bargstall | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 26160 | Bad Zwischenahn | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 27798 | Hude | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 27798 | Hude | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 24254 | Rumohr | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24254 | Rumohr | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 24254 | Rumohr | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 26683 | Saterland / Scharrel | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24992 | Jörl | Gas | MA191BG | 191 kW |
| DE | 28790 | Schwanewede | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 29690 | Gilten-Nienhagen | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 32369 | Rahden-Varel | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 27243 | Prinzhöfte | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 31249 | Hohenhameln - Harber | Gas | DE800cBG | 800 kW |
| DE | 27386 | Hemsbünde-Hastedt | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 37589 | Kalefeld / Echte | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 25563 | Quarnstedt | Gas | DE600cBG | 600 kW |
| DE | 24813 | Schülp / Rendsburg | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 26842 | Ostrhauderfehn / Langholt | Gas | MA252BG | 252 kW |
| DE | 49577 | Ankum / Druchhorn | Gas | MA365BG | 365 kW |
| DE | 23795 | Klein Gladebrügge | Gas | DE400cBG | 400 kW |
| DE | 49774 | Lähden | Gas | MA191BG | 191 kW |
This is only a small part / extract of the reference projects!
More Info about the SEVA Energie AG
- History
- Everything from one source
- Construction & Planin
- Reference List
- Downloads
Products of the Seva Energie AG
- Thermal Power Station
- Vegetable Oil
- Natural Gas / Biogas / Special Gas
- Mains Replacement
- Container concept
- Compact System-Container
-
Address: Europa-Allee 14
49685 Emstek
Phone: +49 4473 9281-0
Fax: +49 4473 9281-10
Emergency service: +49 4473 9281-777
Email: info [at] seva.de
Website: www.seva.de -
To protect the future for the next generation, we rely on renewable energy and contribute with our technology a part for the conservation of nature:
-
Quick Links
Quick access to important information about the Seva Energie AG and content on this website:
Back to top© 2000-2008 – SEVA Energie AG® – All rights reserved!
English (GB)
German
Français
Italian
Russian